Газовый котёл Кебер 20-06
31 013.40₽
Описание
Технические характеристики газовых котлов кебер
№ | Наименование | Тип котла | ||||||
КС-Г-8 КС-ГВ-8 | КС-Г-10 КС-ГВ-10 | КС-ГВ-12.5 КС-Г-12.5 | КС-ГВ-16 КС-Г-16 | КС-ГВ-20 КС-Г-20 | КС-ГВ-25 КС-Г-25К | КС-ГВ-31.5 КСГ-31.5К | ||
1 | Номинальная теплопроизводительность, кВт | 8+0.8 | 10+1.0 | 12.5+1.2 | 16+1.6 | 20+2.0 | 25+2.5 | 31.5+3.5 |
2 | Номинальная подводимая мощность, кВт | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 30 | 36 |
3 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 85 | ||||||
4 | Разрежение за котлом, Па | 4…10 | 4…25 | |||||
5 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С | 40-90 | ||||||
6 | Номинальная температура уходящих газов, °С, не менее | 110 | ||||||
7 | Номинальный расход воды через водонагреватель при перепаде температуры воды на входе и выходе, л/мин, не менее: — не ниже 35°С; — не ниже 25°С; | 2,5 (-) | 3,0 (-) | 3,5 (-) | 4,5 (-) | 5,0 (-) | 6,0 (-) | 7,0 (-) |
8 | Давление воды, МПа, не более: — в системе отопления — в системе водоснабжения | 0,1 | ||||||
9 | Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина — высота (Н) | 462 | 462 | 462 | 500 | 500 | ||
10 | Масса, кг, не более | 38 (36) | 39 (37) | 43 (41) | 74 (72) | 74 (72) | ||
11 | Резьба контура отопления, дюймы | G 11/2 -В | G 2 -В | |||||
12 | Диаметр выходящего отверстия | 130 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.