Кран шаровой Маршал 11с67п СП под приварку 500/400 (PN25) с ред.
842 952.07₽
Описание
Вес | 1030 |
Объем | 1,89063 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | Под приварку |
Производитель | Маршал |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СП |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | 1250 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 500 |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Номинальное давление PN,МПа |