Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 125 (PN16) с ред.
39 463.01₽
Описание
Вес | 39,8 |
Объем | 0,02216 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | Фланец |
Производитель | Маршал |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 125 |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Номинальное давление PN,МПа |