Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 200 (PN40) с ред.
153 366.36₽
Описание
Вес | 207 |
Объем | 0,17487 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | Фланец |
Производитель | Маршал |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | 502 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 200 |
Рабочее давление, МПа | 4 |
Номинальное давление PN,МПа |