Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 250 (PN25) с ред.
205 634.01₽
Описание
Вес | 183 |
Объем | 0,1642 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | Фланец |
Производитель | Маршал |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | 450 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 250 |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Номинальное давление PN,МПа |