Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 400 (PN25) с ред.
1 091 447.97₽
Описание
Вес | 830 |
Объем | 0,67363 |
Срок службы, лет | 30 |
Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Материал корпуса | сталь |
Материал уплотнения | фторопласт |
Материал прокладки | паронит |
Материал шпинделя | сталь |
Материал шара | нержавеющая сталь |
Тип соединения | Фланец |
Производитель | Маршал |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | 838 |
Единица измерения | шт |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Диаметр условный DN, мм | 400 |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Номинальное давление PN,МПа |