Сплит-система инверторная ELECTROLUX EACS/I-24HAT/N3 комплект
75 800.00₽
Описание
Основные |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | ELECTROLUX |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность |
|
Номинальная средняя потребляемая мощность | 2.19 кВт |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 7.32 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 7.03 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 2.191 кВт |
Макс. производительность обогрева | 8.79 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.88 кВт |
Режимы и функции |
|
Режим автоочистки | Да |
Количество ступеней очистки | 2 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 48.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.702 м |
Высота внутр. блока | 0.327 м |
Глубина внешнего блока | 0.363 м |
Глубина внутр. блока | 0.22 м |
Ширина внешнего блока | 0.845 м |
Ширина внутр. блока | 1.04 м |
Комплектность |
|
Фильтры очистки воздуха | Деодорирующий / Префильтр высокой плотности |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление |
|
Управление голосом | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Серия | ATRIUM |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.